型 號 | 承 載 能 力 (kg) | 張臂 范圍 (mm) | 類 型 | 安裝 等級 | 總高 (mm) | 垂直 重心 (mm) | 自 重 (kg) | 失載距 (mm) | 水平 重心 (mm) |
7MCB10-A001 | 1000 | 500-1600 | 非側 移式 | 2 | 580 | 268 | 260 | 98 | 115 |
7MCS10-A001 | 1000 | 500-1600 | 側移式 | 2 | 600 | 268 | 270 | 102 | 112 |
7MCB10-A002 | 1000 | 510-1610 | 非側 移式 | 2 | 580 | 268 | 230 | 98 | 108 |
7MCS10-A002 | 1000 | 500-1610 | 側移式 | 2 | 600 | 268 | 240 | 102 | 105 |
7MCB15-A001 | 1500 | 490-1650 | 非側 移式 | 2 | 580 | 272 | 440 | 125 | 280 |
7MCS15-A001 | 1500 | 490-1650 | 側移式 | 2 | 580 | 272 | 440 | 125 | 280 |
7MCB15-A002 | 1500 | 490-1650 | 非側 移式 | 2 | 580 | 272 | 410 | 125 | 278 |
7MCS15-A002 | 1500 | 490-1650 | 側移式 | 2 | 600 | 272 | 420 | 148 | 275 |
7MCB20-A/B001 | 2000 | 550-1780 | 非側 移式 | 2/3 | 580 | 265 | 540 | 134 | 340 |
7MCS20-A/B001 | 2000 | 550-1780 | 側移式 | 2/3 | 600 | 265 | 555 | 158 | 337 |
7MCB20-A/B002 | 2000 | 550-1790 | 非側 移式 | 2/3 | 580 | 265 | 510 | 134 | 335 |
7MCS20-A/B002 | 2000 | 550-1790 | 側移式 | 2/3 | 600 | 265 | 525 | 158 | 332 |
7MCB25-B001 | 2500 | 580-2000 | 非側 移式 | 3 | 690 | 245 | 750 | 141 | 335 |
7MCS25-B001 | 2500 | 580-2000 | 側移式 | 3 | 785 | 245 | 770 | 168 | 330 |
7MCB25-B002 | 2500 | 590-2010 | 非側 移式 | 3 | 690 | 245 | 730 | 158 | 326 |
7MCS25-B002 | 2500 | 590-2010 | 側移式 | 3 | 785 | 245 | 730 | 158 | 326 |
7MCB30-A001 | 3000 | 580-2000 | 非側 移式 | 3 | 690 | 242 | 800 | 145 | 308 |
型 號 | 承 載 能 力 (kg) | 張臂 范圍 (mm) | 類 型 | 安裝 等級 | 總高 (mm) | 垂直 重心 (mm) | 自 重 (kg) | 失載距 (mm) | 水平 重心 (mm) |
7MCB10-A001 | 1000 | 500-1600 | 非側 移式 | 2 | 580 | 268 | 260 | 98 | 115 |
7MCS10-A001 | 1000 | 500-1600 | 側移式 | 2 | 600 | 268 | 270 | 102 | 112 |
7MCB10-A002 | 1000 | 510-1610 | 非側 移式 | 2 | 580 | 268 | 230 | 98 | 108 |
7MCS10-A002 | 1000 | 500-1610 | 側移式 | 2 | 600 | 268 | 240 | 102 | 105 |
7MCB15-A001 | 1500 | 490-1650 | 非側 移式 | 2 | 580 | 272 | 440 | 125 | 280 |
7MCS15-A001 | 1500 | 490-1650 | 側移式 | 2 | 580 | 272 | 440 | 125 | 280 |
7MCB15-A002 | 1500 | 490-1650 | 非側 移式 | 2 | 580 | 272 | 410 | 125 | 278 |
7MCS15-A002 | 1500 | 490-1650 | 側移式 | 2 | 600 | 272 | 420 | 148 | 275 |
7MCB20-A/B001 | 2000 | 550-1780 | 非側 移式 | 2/3 | 580 | 265 | 540 | 134 | 340 |
7MCS20-A/B001 | 2000 | 550-1780 | 側移式 | 2/3 | 600 | 265 | 555 | 158 | 337 |
7MCB20-A/B002 | 2000 | 550-1790 | 非側 移式 | 2/3 | 580 | 265 | 510 | 134 | 335 |
7MCS20-A/B002 | 2000 | 550-1790 | 側移式 | 2/3 | 600 | 265 | 525 | 158 | 332 |
7MCB25-B001 | 2500 | 580-2000 | 非側 移式 | 3 | 690 | 245 | 750 | 141 | 335 |
7MCS25-B001 | 2500 | 580-2000 | 側移式 | 3 | 785 | 245 | 770 | 168 | 330 |
7MCB25-B002 | 2500 | 590-2010 | 非側 移式 | 3 | 690 | 245 | 730 | 158 | 326 |
7MCS25-B002 | 2500 | 590-2010 | 側移式 | 3 | 785 | 245 | 730 | 158 | 326 |
7MCB30-A001 | 3000 | 580-2000 | 非側 移式 | 3 | 690 | 242 | 800 | 145 | 308 |
版權所有 :昆山鼎津叉車有限公司
技術支持:蘇網科技