承載能力(KG) | 型 號 | 桿 徑 D (mm) | 類 型 | 失 載 距ET(mm) |
1000 | X35H-CPD | 55 | 雙桿CPD | 40 |
1800 | X35H-CPH | 60 | 單桿CPH | 50 |
2000 | X50H-CPD | 70 | 雙桿CPD | 60 |
2500 | X50H-CPH | 95 | 單桿CPH | 60 |
4800 | X100H-CPH | 120 | 單桿CPH | 80 |
5100 | X120H-CPH | 130 | 單桿CPH | 100 |
6000 | X150H-CPH | 140 | 單桿CPH | 100 |
8000 | X180H-CPH | 160 | 單桿CPH | 100 |
版權所有 :昆山鼎津叉車有限公司
技術支持:蘇網科技